TOCOS Thru-Hole Trimmers
| Product Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Series | GF063 | GF063-K | G43C |
| Datasheet | |||
| Rotational Life | 100 cycles | 100 cycles | 100 cycles |
| Number of Turns | 1-turn 210º | 1-turn 210º | 1-turn 210º |
| Power Rating | 0.5 watts | 0.5 watts | 0.25 watts |
| Resistance Range | 10Ώ to 5MΏ | 10Ώ to 5MΏ | 50Ώ to 2MΏ |
| Tolerance | ±10% | ±10% | ±20% |
| Environmental | RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
| Product Photo | ![]() |
No Photo | ![]() |
| Series | GF04 | VG067 & VZ067 | RA12 |
| Datasheet | |||
| Rotational Life | 200 cycles | 50 cycles | 200 cycles |
| Number of Turns | 1-turn 190º | 1-turn 240º | 1-turn 270º |
| Power Rating | 0.5 watts | 0.2 watts | 0.5 watts |
| Resistance Range | 100Ώ to 1MΏ | 100Ώ to 1MΏ | 10Ώ to 20KΏ |
| Tolerance | ±10% | ±25% | ±10% |
| Environmental | RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
| Product Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Series | RJC06 | GF12 | G12 |
| Datasheet | |||
| Rotational Life | 200 cycles | 5,000 cycles | 100 cycles |
| Number of Turns | 1-turn 240º | 1-turn 270º | 1-turn 270º |
| Power Rating | 0.5 watts | 0.75 watts | 1.0 watts |
| Resistance Range | 10Ώ to 1MΏ | 10Ώ to 1MΏ | 10Ώ to 1MΏ |
| Tolerance | ±10% | ±10% | ±10% |
| Environmental | RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
| Product Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Series | J9 | RJC26 | RJC097 |
| Datasheet | |||
| Rotational Life | 100 cycles | 200 cycles | 200 cycles |
| Number of Turns | 20-turn | 8.5-turn | 15-turn |
| Power Rating | 0.5 watts | 0.25 watts | 0.75 watts |
| Resistance Range | 10Ώ to 5MΏ | 100Ώ to 5MΏ | 10Ώ to 1MΏ |
| Tolerance | ±10% | ±10% and ±20% | ±10% and ±20% |
| Environmental | RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
| Product Photo | ![]() |
![]() |
No Photo |
| Series | GV6 | RJC07R | NVG & NVZ |
| Datasheet | |||
| Rotational Life | 200 cycles | 200 cycles | 50 cycles |
| Number of Turns | 2-turn | 13-turn | 1-turn 240º |
| Power Rating | 0.5 watts | 0.75 watts | 0.3 watts |
| Resistance Range | 10Ώ to 1MΏ | 10Ώ to 1MΏ | 100Ώ to 1MEGΏ |
| Tolerance | ±10% and ±20% | ±10% and ±20% | ±30% |
| Environmental | RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |
RoHS Compliant ![]() |














